Wyrzutnie dachowe WD-E stosowane są na dachach budynków w celu wyprowadzenia powietrza z instalacji wentylacyjnej. Skośny kołnierz zapewnia odprowadzenie wody z opadów atmosferycznych na płaszczyznę dachu.
Przewiń w bok tabele
Ød (mm) | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | H (mm) |
125 | 185 | 225 | 450 |
160 | 230 | 290 | 510 |
200 | 280 | 360 | 575 |
250 | 350 | 450 | 630 |
315 | 440 | 570 | 710 |
355 | 500 | 640 | 750 |
400 | 560 | 720 | 800 |
450 | 630 | 810 | 860 |
500 | 700 | 900 | 915 |
560 | 790 | 1000 | 970 |
630 | 880 | 1135 | 1200 |
710 | 995 | 1280 | 1320 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
atest_higieniczny_18_10_19
1 MB
66_wyrzutnia dachowa WDE
110 KB
KARTA KATALOGOWA - WYRZUTNIA OKRĄGŁA - WD-E
235 KB