Trójnik redukcyjny posiada na końcach ramki z profili, a oprócz tego jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy. Trójnik redukcyjny charakteryzuje się prostokątnym odgałęzieniem pod kątem 90 stopni oraz zwężeniem przelotu.
Przewiń w bok tabele
A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) | Powierzchnia (m2) |
300 | 400 | 200 | 300 | 200 | 500 | 1,00 |
400 | 500 | 300 | 300 | 200 | 500 | 1,07 |
600 | 600 | 400 | 500 | 400 | 600 | 1,70 |
700 | 700 | 500 | 500 | 400 | 600 | 1,95 |
800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 800 | 2,88 |
1000 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 5,23 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
atest_higieniczny_18_10_19
1 MB
1_kanały i kształtki
113 KB
KARTA KATALOGOWA - TRÓJNIK REDUKCYJNY Z PROSTOKĄTNYM ODEJŚCIEM - TR1a
379 KB