Odsadzka posiada na obrzeżach ramki z profili oraz usztywniona jest poprzez poprzeczne falowanie blachy. Odsadzka o zmiennym przekroju kanału służy do ominięcia przeszkody napotkanej na trasie ciągu wentylacyjnego wraz ze zmianą wysokości przewodu.
Przewiń w bok tabele
A (mm) | B (mm) | C (mm) | e (mm) | L (mm) | Powierzchnia (m2) |
200 | 200 | 300 | 150 | 500 | 1,00 |
300 | 300 | 400 | 200 | 500 | 1,00 |
400 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1,41 |
500 | 400 | 500 | 200 | 500 | 1,17 |
600 | 700 | 800 | 100 | 500 | 1,51 |
700 | 700 | 800 | 200 | 600 | 2,01 |
800 | 800 | 1000 | 300 | 700 | 3,10 |
1000 | 1000 | 1200 | 300 | 700 | 3,79 |
2000 | 2000 | 2400 | 250 | 1200 | 12,01 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
atest_higieniczny_18_10_19
1 MB
1_kanały i kształtki
113 KB
KARTA KATALOGOWA - ODSADZKA ASYMETRYCZNA PROSTOKĄTNA - EA
192 KB