Łuk prostokątny posiada ramki z profili a oprócz tego usztywniony jest przez poprzeczne falowanie blachy. Kolana prostokątne stosuje się przy zmianie kierunku prowadzenia instalacji wentylacji z zachowaniem przekroju kanału.
Przewiń w bok tabele
A (mm) | B (mm) | e (mm) | f (mm) | r (mm) | α | Powierzchnia (m2) |
200 | 200 | 30 | 30 | 120 | 90 | 1,00 |
300 | 400 | 30 | 30 | 120 | 90 | 1,23 |
400 | 400 | 30 | 30 | 120 | 90 | 1,40 |
400 | 600 | 30 | 30 | 120 | 90 | 2,38 |
600 | 600 | 30 | 30 | 120 | 90 | 2,86 |
700 | 700 | 30 | 30 | 120 | 90 | 3,77 |
800 | 800 | 30 | 30 | 120 | 90 | 4,81 |
1000 | 1000 | 30 | 30 | 120 | 90 | 7,27 |
2000 | 2000 | 30 | 30 | 120 | 90 | 27,11 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
atest_higieniczny_18_10_19
1 MB
1_kanały i kształtki
113 KB
KARTA KATALOGOWA - ŁUK SYMETRYCZNY PROSTOKĄTNY - BS
255 KB