Łuk prostokątny posiada ramki z profili a oprócz tego usztywniony jest przez poprzeczne falowanie blachy. Kolana prostokątne stosuje się przy zmianie kierunku prowadzenia instalacji wentylacji ze zmianą przekroju kanału w jednej płaszczyźnie.
Przewiń w bok tabele
A (mm) | B (mm) | C (mm) | e (mm) | f (mm) | r (mm) | α | Powierzchnia (m2) |
200 | 200 | 300 | 30 | 30 | 120 | 90 | 1,00 |
300 | 400 | 500 | 30 | 30 | 120 | 90 | 1,65 |
400 | 400 | 500 | 30 | 30 | 120 | 90 | 1,86 |
400 | 600 | 900 | 30 | 30 | 120 | 90 | 4,32 |
600 | 600 | 900 | 30 | 30 | 120 | 90 | 4,98 |
700 | 700 | 900 | 30 | 30 | 120 | 90 | 5,32 |
800 | 800 | 900 | 30 | 30 | 120 | 90 | 5,65 |
1000 | 1000 | 1100 | 30 | 30 | 120 | 90 | 8,30 |
2000 | 2000 | 2200 | 30 | 30 | 120 | 90 | 31,10 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
atest_higieniczny_18_10_19
1 MB
1_kanały i kształtki
113 KB
KARTA KATALOGOWA - ŁUK ASYMETRYCZNY PROSTOKĄTNY - BA
245 KB