Dyfuzor używany jest do zmiany przekroju ciągu wentylacyjnego z prostokątnego na okrągły. Dyfuzor pozwala na prowadzenie instalacji wentylacji symetrycznie. Odejście okrągłe ma wymiar nyplowy.
Przewiń w bok tabele
A (mm) | B (mm) | Ød1 (mm) | L (mm) | Powierzchnia (m2) |
200 | 200 | 160 | 250 | 1,00 |
300 | 300 | 200 | 250 | 1,00 |
500 | 500 | 315 | 300 | 1,00 |
600 | 600 | 400 | 400 | 1,00 |
800 | 800 | 630 | 450 | 1,47 |
900 | 900 | 710 | 500 | 1,83 |
1000 | 1000 | 710 | 600 | 2,47 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
atest_higieniczny_18_10_19
1 MB
1_kanały i kształtki
113 KB
KARTA KATALOGOWA - DYFUZOR SYMETRYCZNY - RS
179 KB