Sztucer używany jest przy wykonaniu odejścia prostokątnego z okrągłego ciągu wentylacyjnego. Sztucer montowany jest za pomocą nitów lub wkrętów do wcześniej przygotowanego otworu. Krawędzie łączące elementy należy uszczelnić silikonem lub masą akrylową.
Przewiń w bok tabele
A (mm) | B (mm) | h (mm) | Ød (mm) |
200 | 100 | 100 | 125 |
200 | 120 | 100 | 160 |
160 | 160 | 100 | 200 |
200 | 200 | 100 | 250 |
400 | 250 | 100 | 315 |
400 | 200 | 100 | 355 |
500 | 300 | 100 | 400 |
400 | 350 | 100 | 450 |
400 | 400 | 100 | 500 |
450 | 400 | 100 | 560 |
500 | 400 | 100 | 630 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
atest_higieniczny_18_10_19
1 MB
32_sztucer na kanał okrągły
113 KB
KARTA KATALOGOWA - SZTUCER NA KANAŁ OKRĄGŁY - SR
163 KB