Puszka ta stanowi dla anemostatu podstawę montażową wykonaną z blachy ocynkowanej.
Przewiń w bok tabele
Rodzaj anemostatu | Ød1 (mm) | Ød2 (mm) | Ød3 (mm) | h (mm) | L (mm) |
150 | 125 | 230 | 244 | 100 | 250 |
150 | 150 | 230 | 244 | 100 | 200 |
150 | 160 | 230 | 244 | 100 | 200 |
200 | 200 | 280 | 294 | 100 | 200 |
250 | 200 | 330 | 344 | 100 | 250 |
250 | 250 | 330 | 344 | 100 | 200 |
300 | 250 | 380 | 394 | 100 | 250 |
300 | 300 | 380 | 394 | 100 | 200 |
300 | 315 | 380 | 394 | 100 | 200 |
350 | 315 | 430 | 444 | 100 | 250 |
350 | 355 | 430 | 444 | 100 | 200 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
atest_higieniczny_18_10_19
1 MB
10_puszka rozprężna pod anemostat NCD
113 KB
KARTA KATALOGOWA - PUSZKA ROZPRĘŻNA POD ANEMOSTAT NCD - PR-NCD
161 KB