Kolana prostokątne posiadają ramki z profili a oprócz tego usztywnione są przez poprzeczne falowanie blachy. Kolana prostokątne stosuje się przy zmianie kierunku prowadzenia instalacji wentylacji wraz ze zmianą przekroju kanału.
Przewiń w bok tabele
A (mm) | B (mm) | e (mm) | f (mm) | r (mm) | α | Powierzchnia (m2) |
200 | 200 | 30 | 30 | 120 | 90 | 1,00 |
300 | 400 | 30 | 30 | 120 | 90 | 1,54 |
400 | 400 | 30 | 30 | 120 | 90 | 1,76 |
400 | 600 | 30 | 30 | 120 | 90 | 3,00 |
600 | 600 | 30 | 30 | 120 | 90 | 3,60 |
700 | 700 | 30 | 30 | 120 | 90 | 4,76 |
800 | 800 | 30 | 30 | 120 | 90 | 6,08 |
1000 | 1000 | 30 | 30 | 120 | 90 | 9,20 |
2000 | 2000 | 30 | 30 | 120 | 90 | 34,40 |
Przewiń w bok tabele
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
atest_higieniczny_18_10_19
1 MB
1_kanały i kształtki
113 KB
KARTA KATALOGOWA - KOLANO SYMETRYCZNE PROSTOKĄTNE - WS
243 KB